发布时间:2023-07-14 16:20:08
访问量:881产品名称 | 悬挂式干粉灭火装置 | ||||||||||
安 装 方 式 | 悬挂安装 | 壁挂安装 | |||||||||
规格型号 | FFX-ACT3- | FFX-ACT4- | FFX-ACT5- | FFX-ACT6- | FFX-ACT8- | FFX-ACT10- | FFB-ACT3 | FFB-ACT4- | FFB-ACT6- | FFB-ACT8- | FFB-ACT10- |
使用温度范围 | -50℃~+90℃ | ||||||||||
直径(mm) | 255 | 285 | 255 | 285 | |||||||
高度(mm) | 300 | 300 | 330 | 360 | 360 | 430 | 300 | 360 | 380 | 390 | 460 |
灭火剂种类 | ABC超细干粉 | ||||||||||
充装质量(kg) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
全淹没保护空间(m³) | ≤22 | ≤30 | ≤33 | ≤42 | ≤56 | ≤70 | ≤22 | ≤30 | ≤42 | ≤56 | ≤70 |
局部应用保护面积(m³) | ≤10 | ≤13 | ≤16 | ≤20 | ≤27 | ≤33 | ≤10 | ≤13 | ≤20 | ≤27 | ≤33 |
安全电流 | <150mA | ||||||||||
启动电流 | 1000mA | ||||||||||
灭火装置贮存有效期 | 10年 | ||||||||||
有效喷射时间 | <5S | ||||||||||
喷射剩余率 | <5% | ||||||||||
喷射反作用力KN | 2.0-3.0 | ||||||||||
反作用力作用时间 | 10-20 | ||||||||||
产品名称 | 悬挂式干粉灭火装置 | ||||||||||
安 装 方 式 | 风电 | 新能源 | 输变电 | ||||||||
规格型号 | FFB-ACF2.5 | FFB-ACF4 | FFB-ACF5 | FFB-ACF8 | FFX-ACD0.1 | FFX-ACD0.3 | FFX-ACD0.6 | FFX-ACD1.2 | FZB-ACT0.8 | FZB-ACT2 | FZB-ACT4 |
使用温度范围 | -50℃~+90℃ | -40℃~+50℃ | |||||||||
直径(mm) | 255 | 285 | 52 | 74 | 92 | 105 | 101 | 150 | 180 | ||
高度(mm) | 300 | 300 | 330 | 360 | 172 | 195 | 235 | 410 | 533 | 510 | 628 |
灭火剂种类 | ABC超细干粉 | ||||||||||
充装质量(kg) | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 2 | 4 |
全淹没保护空间(m³) | 风电机舱专用 | 保护空间(150g/m³) | 保护空间(200g/m³) | 8m³ | 20m³ | 41.5m³ | |||||
局部应用保护面积(m³) | |||||||||||
安全电流 | <150mA | <400mA | 150mA | ||||||||
启动电流 | ≥1000mA | ≥1200mA | ≥600mA | ||||||||
灭火装置贮存有效期 | 10年 | 5年 | |||||||||
有效喷射时间 | <5S | ≦5s | |||||||||
喷射剩余率 | <5% | ≦5% | |||||||||
喷射反作用力KN | 2.0-3.0 | ||||||||||
反作用力作用时间 | 10-20 | ||||||||||
下一篇:中秋节、国庆节放假通知